BT4B 334147/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5500 kN |
estática | C0 | 16300 kN |
Designação | ||
BT4B 334147/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 450 mm | |
D | 595 mm | |
T | 352 mm | |
B | 390 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1220 kN | |
Massa | ||
295 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5500 kN |
estática | C0 | 16300 kN |
Designação | ||
BT4B 334147/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 450 mm | |
D | 595 mm | |
T | 352 mm | |
B | 390 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1220 kN | |
Massa | ||
295 kg |